Desculpem a ausência. Nos últimos dias estou batendo o escanteio e correndo para cabecear. Não deu tempo de fazer as postagens e também de ir até a Farmácia me pesar.
Minha esposa viajou com o Espoleta. A farmácia fica próxima da escola dele. Então acabou ficando fora de mão. Mas continuo firme na dieta e nos exercícios. Tomando conta sozinho dos meus horários, alimentação, remédios e compromissos profissionais. Como deve ser.
Tenho feito em média duas refeições principais, um lanche e tomado copos de leite desnatado nas outras refeições. Nos primeiros dias da viagem eu fui rebelde e comi carne vermelha, o que não me fez muito bem. Então, nos últimos dias estou na dieta do peito de frango e atum light. Minha empregada havia deixado arroz integral cozido na geladeira. Eu também havia comprado diversos pães integrais. Deu para me manter focado na dieta.
Também é fato que eu encontrei uma bandeja de camarões aqui no congelador. Fiz um risoto com meia xícara de arroz. Demorou uns 3 dias para acabar (olha como estou pegando leve! kkkkkk!!!).
Passando para a malhação, o Fisioterapeuta liberou o Leg Press (essa frase ficou meio dúbia, mas tudo bem o cara trabalha na Mabel! kkkkkkk!). Estou fazendo exercícios moderados para a adaptação. Algo em torno dos 50 a 60%. O treino está abaixo e me deixou bem animado.
Vou tentar não sumir nos próximos dias, VAMOS TRANSFORMAR ESSA GORDURA EM MÚSCULOS!!!
TREINO MEMBROS SUPERIORES
PEITORAL | |||||
Exercício | Repetição | Carga | Intervalo | ||
Supino – Barra Fixa | 12 | 20 kg | 1' | ||
Supino – Barra Fixa | 10 | 30 kg | 1' | ||
Supino – Barra Fixa | 8 | 40 kg | 1' | ||
Supino – Barra Fixa | 6 | 50 kg | 1' | ||
Supino – Barra Fixa | 12 | 40 kg | 0 | ||
Crucifixo – Halteres | 12 | 12 kg | 2' | ||
OMBROS | |||||
Exercício | Repetição | Carga | Intervalo | ||
Desenvolvimento | 12 | 7 kg - halteres | 1' | ||
Desenvolvimento | 10 | 10 kg - halteres | 1' | ||
Desenvolvimento | 8 | 12 kg - halteres | 1' | ||
Desenvolvimento | 6 | 14 kg - halteres | 1' | ||
Desenvolvimento | 12 | 12 kg - halteres | 0 | ||
Elevação Lateral | 12 | 7 kg - halteres | 2' | ||
COSTAS | |||||
Exercício | Repetição | Carga | Intervalo | ||
Puxada Aberta Frontal - Polia | 12 | 33 kg | 1' | ||
Puxada Aberta Frontal - Polia | 10 | 40 kg | 1' | ||
Puxada Aberta Frontal - Polia | 8 | 47 kg | 1' | ||
Puxada Aberta Frontal - Polia | 6 | 54 kg | 1' | ||
Puxada Aberta Frontal - Polia | 12 | 47 kg | 0 | ||
Puxada Fechada Frontal - Polia | 12 | 33 kg | 2' | ||
TRÍCEPS | |||||
Exercício | Repetição | Carga | Intervalo | ||
Polia Alta | 12 | 20 kg | 1' | ||
Polia Alta | 10 | 25 kg | 1' | ||
Polia Alta | 8 | 30 kg | 1' | ||
Polia Alta | 6 | 35 kg | 1' | ||
Polia Alta | 12 | 30 kg | 0 | ||
Polia Alta – Costas - Corda | 12 | 15 kg | 2' | ||
BÍCEPS | |||||
Exercício | Repetição | Carga | Intervalo | ||
Rosca Direta - Halteres | 12 | 7 kg | 1' | ||
Rosca Direta - Halteres | 10 | 10 kg | 1' | ||
Rosca Direta - Halteres | 8 | 12 kg | 1' | ||
Rosca Direta - Halteres | 6 | 14 kg | 1' | ||
Rosca Direta - Halteres | 12 | 12 kg | 0 | ||
Rosca Alternada/Martelo | 12 | 10 kg | 2' |
TREINO MEMBROS SUPERIORES
QUADRÍCEPS | |||||
Exercício | Repetição | Carga | Intervalo | ||
Leg Press Inclinado – Pisada Baixa | 12 | 50 kg | 1' | ||
Leg Press Inclinado – Pisada Baixa | 10 | 70 kg | 1' | ||
Leg Press Inclinado – Pisada Baixa | 8 | 90 kg | 1' | ||
Leg Press Inclinado – Pisada Baixa | 6 | 110 kg | 1' | ||
Leg Press Inclinado – Pisada Baixa | 12 | 90 kg | 0 | ||
Extensão | 12 | 50 kg | 2' | ||
BÍCEPS FEMORAL | |||||
Exercício | Repetição | Carga | Intervalo | ||
Leg Press Inclinado – Pisada Alta | 12 | 50 kg | 1' | ||
Leg Press Inclinado – Pisada Alta | 10 | 70 kg | 1' | ||
Leg Press Inclinado – Pisada Alta | 8 | 90 kg | 1' | ||
Leg Press Inclinado – Pisada Alta | 6 | 110 kg | 1' | ||
Leg Press Inclinado – Pisada Alta | 12 | 90 kg | 0 | ||
Flexão – Mesa Romana | 12 | 10 kg | 2' | ||
BATATA | |||||
Exercício | Repetição | Carga | Intervalo | ||
Leg Press Inclinado | 12 | 50 kg | 1' | ||
Leg Press Inclinado | 10 | 70 kg | 1' | ||
Leg Press Inclinado | 8 | 90 kg | 1' | ||
Leg Press Inclinado | 6 | 110 kg | 1' | ||
Leg Press Inclinado | 12 | 90 kg | 0 | ||
Em Pé | 12 | - kg | 2' | ||
ABDOMINAL | |||||
Exercício | Repetição | Carga | Intervalo | ||
Halter preso ao corpo | 12 | 7 kg | 1' | ||
Halter preso ao corpo | 10 | 12 kg | 1' | ||
Halter preso ao corpo | 8 | 16 kg | 1' | ||
Halter preso ao corpo | 6 | 20 kg | 1' | ||
Halter preso ao corpo | 12 | 24 kg | 0 | ||
Halter preso ao corpo | 12 | 7 kg | 2' |
Nenhum comentário:
Postar um comentário